๐ŸŒฟ Sagebrush Atlas
Atlas โ€บ Modular forms โ€บ Level 247

Search newform orbits

10 orbits; showing 1โ€“10 ยท JSON

LabelDimTrace formSignCMCurve
247.2.a.a22q+q2โˆ’2q3โˆ’q4+2q5+4q6โˆ’4q7+O(q8)2q + q^{2} - 2q^{3} - q^{4} + 2q^{5} + 4q^{6} - 4q^{7} + O(q^{8})+1+1
247.2.a.b33qโˆ’3q2โˆ’3q3+3q4โˆ’3q5+6q6โˆ’3q7+O(q8)3q - 3q^{2} - 3q^{3} + 3q^{4} - 3q^{5} + 6q^{6} - 3q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
247.2.a.c44qโˆ’3q2โˆ’q3+5q4โˆ’8q5โˆ’6q6โˆ’2q7+O(q8)4q - 3q^{2} - q^{3} + 5q^{4} - 8q^{5} - 6q^{6} - 2q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
247.2.a.d55q+3q3+8q4+2q5โˆ’4q6+4q7+O(q8)5q + 3q^{3} + 8q^{4} + 2q^{5} - 4q^{6} + 4q^{7} + O(q^{8})+1+1
247.2.a.e55q+4q2+3q3+6q4+3q5โˆ’q7+O(q8)5q + 4q^{2} + 3q^{3} + 6q^{4} + 3q^{5} - q^{7} + O(q^{8})+1+1
247.4.a.a1qโˆ’3q2โˆ’5q3+q4+7q5+15q6โˆ’27q7+O(q8)q - 3q^{2} - 5q^{3} + q^{4} + 7q^{5} + 15q^{6} - 27q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
247.4.a.b1010q+q3+8q4โˆ’27q5โˆ’23q6+36q7+O(q8)10q + q^{3} + 8q^{4} - 27q^{5} - 23q^{6} + 36q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
247.4.a.c1313qโˆ’9q2โˆ’10q3+65q4โˆ’34q5โˆ’8q6โˆ’27q7+O(q8)13q - 9q^{2} - 10q^{3} + 65q^{4} - 34q^{5} - 8q^{6} - 27q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
247.4.a.d1414q+5q2+2q3+69q4+40q5+28q6+75q7+O(q8)14q + 5q^{2} + 2q^{3} + 69q^{4} + 40q^{5} + 28q^{6} + 75q^{7} + O(q^{8})+1+1
247.4.a.e1616q+11q2+20q3+53q4+26q5+28q6โˆ’9q7+O(q8)16q + 11q^{2} + 20q^{3} + 53q^{4} + 26q^{5} + 28q^{6} - 9q^{7} + O(q^{8})+1+1