๐ŸŒฟ Sagebrush Atlas
Atlas โ€บ Modular forms โ€บ Level 11

Search newform orbits

10 orbits; showing 1โ€“10 ยท JSON

LabelDimTrace formSignCMCurve
11.2.a.a1qโˆ’2q2โˆ’q3+2q4+q5+2q6โˆ’2q7+O(q8)q - 2q^{2} - q^{3} + 2q^{4} + q^{5} + 2q^{6} - 2q^{7} + O(q^{8})+1+111a1 rank 0
11.4.a.a22q+2q2โˆ’2q3โˆ’8q4+2q5โˆ’26q6+20q7+O(q8)2q + 2q^{2} - 2q^{3} - 8q^{4} + 2q^{5} - 26q^{6} + 20q^{7} + O(q^{8})+1+1
11.6.a.a1qโˆ’4q2โˆ’15q3โˆ’16q4โˆ’19q5+60q6+10q7+O(q8)q - 4q^{2} - 15q^{3} - 16q^{4} - 19q^{5} + 60q^{6} + 10q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
11.6.a.b33q+34q3+84q4+24q5โˆ’206q6+84q7+O(q8)3q + 34q^{3} + 84q^{4} + 24q^{5} - 206q^{6} + 84q^{7} + O(q^{8})+1+1
11.8.a.a22qโˆ’8q2โˆ’6q3โˆ’104q4โˆ’470q5โˆ’696q6โˆ’1228q7+O(q8)2q - 8q^{2} - 6q^{3} - 104q^{4} - 470q^{5} - 696q^{6} - 1228q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
11.8.a.b44qโˆ’35q3+604q4+537q5+1558q6+170q7+O(q8)4q - 35q^{3} + 604q^{4} + 537q^{5} + 1558q^{6} + 170q^{7} + O(q^{8})+1+1
11.10.a.a33qโˆ’186q3+912q4โˆ’1824q5โˆ’10956q6โˆ’7260q7+O(q8)3q - 186q^{3} + 912q^{4} - 1824q^{5} - 10956q^{6} - 7260q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
11.10.a.b55q+16q2+112q3+708q4+1594q5+10378q6+8400q7+O(q8)5q + 16q^{2} + 112q^{3} + 708q^{4} + 1594q^{5} + 10378q^{6} + 8400q^{7} + O(q^{8})+1+1
11.12.a.a33qโˆ’393q3+2856q4โˆ’7305q5+6864q6โˆ’5082q7+O(q8)3q - 393q^{3} + 2856q^{4} - 7305q^{5} + 6864q^{6} - 5082q^{7} + O(q^{8})โˆ’1-1
11.12.a.b55q+32q2+160q3+6220q4โˆ’8398q5+4078q6+79040q7+O(q8)5q + 32q^{2} + 160q^{3} + 6220q^{4} - 8398q^{5} + 4078q^{6} + 79040q^{7} + O(q^{8})+1+1